Letzte Bewertung: |
Bild: |
Beschreibung / Bewertung : |
am 18.04.2021 |  | Land : Slowenien - Jahr : Ab 2007 erste Kursmünze
Bewertung : 3,7 Sterne / 148 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos |
am 17.04.2021 |  | Land : Italien - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,72 Sterne / 195 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 15.04.2021 |  | Land : Frankreich - Jahr : Ab 1999 erste Kursmünze
Bewertung : 3,64 Sterne / 156 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 11.04.2021 |  | Land : Deutschland - Jahr : 2007 Gedenkmünze - Bundesländerserie 2/16 Schweriner Schloss - Mecklenburg-Vorpommern
Bewertung : 3,96 Sterne / 212 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 07.04.2021 |  | Land : Belgien - Jahr : 2010 Gedenkmünze - Belgische EU-Ratspräsidentschaft 2010
Bewertung : 3,27 Sterne / 48 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 04.04.2021 |  | Land : Luxemburg - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 2,91 Sterne / 55 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 02.04.2021 |  | Land : Griechenland - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,75 Sterne / 140 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 01.04.2021 |  | Land : San Marino - Jahr : 2005 Gedenkmünze - Jahr der Physik
Bewertung : 3,83 Sterne / 103 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 26.03.2021 |  | Land : Slowakei - Jahr : Ab 2009 erste Kursmünze
Bewertung : 3,74 Sterne / 69 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 26.03.2021 |  | Land : Belgien - Jahr : 2009 Gemeinschaftsausgabe - 10 Jahre Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
Bewertung : 3,47 Sterne / 90 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 23.03.2021 |  | Land : Deutschland - Jahr : 2009 Gemeinschaftsausgabe - 10 Jahre Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
Bewertung : 3,83 Sterne / 94 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 17.03.2021 |  | Land : Deutschland - Jahr : 2008 Gedenkmünze - Bundesländerserie 3/16 Hamburger Michel - Hamburg
Bewertung : 3,71 Sterne / 152 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 13.03.2021 |  | Land : Vatikan - Jahr : 2010 Gedenkmünze - Priesterjahr
Bewertung : 3,15 Sterne / 39 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 12.03.2021 |  | Land : Finnland - Jahr : 2004 Gedenkmünze - Erweiterung der Europäischen Union
Bewertung : 3,64 Sterne / 108 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 03.03.2021 |  | Land : Irland - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,71 Sterne / 125 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 03.03.2021 |  | Land : Finnland - Jahr : Ab 1999 erste Kursmünze
Bewertung : 4,17 Sterne / 150 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 03.03.2021 |  | Land : Deutschland - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,6 Sterne / 184 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 03.03.2021 |  | Land : Belgien - Jahr : 1999 bis 2008 erste Kursmünze
Bewertung : 2,97 Sterne / 183 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 02.03.2021 |  | Land : Zypern - Jahr : Ab 2008 erste Kursmünze
Bewertung : 3,74 Sterne / 118 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 26.02.2021 |  | Land : Portugal - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,64 Sterne / 53 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos |