Letzte Bewertung: |
Bild: |
Beschreibung / Bewertung : |
am 21.06.2022 |  | Land : Slowenien - Jahr : Ab 2007 erste Kursmünze
Bewertung : 3,68 Sterne / 177 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos |
am 13.06.2022 |  | Land : Deutschland - Jahr : 2008 Gedenkmünze - Bundesländerserie 3/16 Hamburger Michel - Hamburg
Bewertung : 3,69 Sterne / 158 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 07.06.2022 |  | Land : Irland - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,67 Sterne / 136 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 07.06.2022 |  | Land : Estland - Jahr : Ab 2011 erste Kursmünze
Bewertung : 3,48 Sterne / 93 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 07.06.2022 |  | Land : Vatikan - Jahr : 2002 bis 2005 erste Kursmünze
Bewertung : 4,47 Sterne / 289 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 04.06.2022 |  | Land : Vatikan - Jahr : 2005 Gedenkmünze - 20. Weltjugendtag in Köln
Bewertung : 3,56 Sterne / 88 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 04.06.2022 |  | Land : Finnland - Jahr : Ab 1999 erste Kursmünze
Bewertung : 4,13 Sterne / 157 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 29.05.2022 |  | Land : Belgien - Jahr : 1999 bis 2008 erste Kursmünze
Bewertung : 3,01 Sterne / 206 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 28.05.2022 |  | Land : Frankreich - Jahr : 2012 Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro Bargeld
Bewertung : 2,9 Sterne / 21 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 24.05.2022 |  | Land : Frankreich - Jahr : Ab 1999 erste Kursmünze
Bewertung : 3,67 Sterne / 169 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 22.05.2022 |  | Land : Slowenien - Jahr : 2013 Gedenkmünze - 800 Jahre Grotten von Postojna
Bewertung : 2,91 Sterne / 86 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 21.05.2022 |  | Land : Frankreich - Jahr : 2009 Gemeinschaftsausgabe - 10 Jahre Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
Bewertung : 2,83 Sterne / 24 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 21.05.2022 |  | Land : Monaco - Jahr : 2007 Gedenkmünze - 25. Todestag der Fürstin Gracia Patricia
Bewertung : 3,73 Sterne / 316 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 19.05.2022 |  | Land : Italien - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,7 Sterne / 218 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 14.05.2022 |  | Land : Spanien - Jahr : 2010 Geänderte Kursmünze
Bewertung : 2,72 Sterne / 18 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 11.05.2022 |  | Land : Griechenland - Jahr : Ab 2002 erste Kursmünze
Bewertung : 3,76 Sterne / 148 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 08.05.2022 |  | Land : Frankreich - Jahr : 2008 Gedenkmünze - Französische EU-Ratspräsidentschaft
Bewertung : 3,3 Sterne / 90 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 03.05.2022 |  | Land : Deutschland - Jahr : 2012 Gedenkmünze - Bundesländerserie 7/16 Schloss Neuschwanstein - Bayern
Bewertung : 4,06 Sterne / 286 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 02.05.2022 |  | Land : Zypern - Jahr : Ab 2008 erste Kursmünze
Bewertung : 3,76 Sterne / 125 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos | am 29.04.2022 |  | Land : Vatikan - Jahr : 2009 Gedenkmünze - Internationales Jahr der Astronomie
Bewertung : 3,49 Sterne / 55 abgegebene Bewertungen Bewerten / weitere Infos |